![]() |
|||||||||
|
Kreise,
Vereine, Beitragsliste, Versicherungsleistungen Imkerglobalversicherung
|
| Kreisimkerverband | Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
| Aachen | Gerhard | Maaßen | 52156 | Monschau |
| Ahrweiler | Alois | Hoffmann | 53505 | Kreuzberg |
| Altenkirchen | Walter | Schmal | 57555 | Mudersbach |
| Bad Kreuznach | Helmut | Sittel | 67829 | Schmittweiler |
| Bergisch - Land | Günter | Dräger | 51381 | Leverkusen |
| Bernkastel - Wittlich | Hermann - Josef | Valerius | 54518 | kreisimkerverband.bernkastel-wittlich@arcor.de |
| Birkenfeld | Siegfried | Rühr | 55758 | Vollmersbach |
| Bitburg | Dr. Detlef | Römer | 54655 | Malbergweich |
| Bonn | Friedel | Mirbach | 53332 | Bornheim |
| Cochem - Zell | Franz-Josef | Schneider | 56766 | efjschneider@t-online.de |
| Daun | Erwin | Reinert | 54588 | Strohn |
| Duisburg | Udo | Schmelz | 47199 | Duisburg |
| Düren | Frank | Schmutzler | 52353 | Düren mfimme@aol.com |
| Düsseldorf | Margarete | Fischer | 40667 | Düsseldorf Meerbusch |
| Erftkreis | Hermann - Josef | Simon | 50181 | Bedburg-Kaster
nc-simonhe8@netcologne.de |
| Essen | Martin | Kontny | 45133 | martin.kontny@werkkiste.de |
| Euskirchen | Otto | Tönnes | 53947 | Nettersheim-Marmagen |
| Heinsberg | Peter | Wehner | 41844 | Wegberg-Holtum |
| Kleve | Georg | Kersten | 47574 | Goch |
| Koblenz | Siegfried | Gäthke | 56170 | Bendorf |
| Köln | Peter | Gauger | 50259 | Pulheim (peter_Gauger@web.de) |
| Krefeld - Viersen | Hermann | Diedrich | 47906 | Kempen (info@kivkv.de) |
| Mayen | Martin | Kleinsteuber | 56626 | Andernach |
| Mettmann | Roland | Roderer | 42579 | roland.roderer@freenet.de |
| Mönchengladbach | Jakob | Hölzle | 41363 | Jüchen |
| Neuss | Otten | Peter | 41363 | Jüchen-Hochneukirch |
| Neuwied | Stefan | Schneider | 56589 | Niederbreitbach |
| Oberberg | Norbert | Herod | 51588 | Nümbrecht |
| Prüm | Anton | Ennen | 54595 | Prüm |
| Rhein - Hunsrück | Rolf | Schmidt | 56288 | eMail: siehe Orgaplan IVR |
| Rhein - Siegkreis | Gerd | Heitmann | 53797 | Sankt-Augustin |
| Trier - Saarburg | Norbert | Backes | 54293 | Trier |
| Wesel | Eckhard | Uhlenbruck | 46569 | Hünxe |
| Wuppertal | Michael | Ernst | 42349 | Wuppertal |
Auf unserer Startseite kann die aktuelle Liste unserer
34 Kreisimkerverbände und die angeschlossenen 240 Vereine als PDF-Datei herunter geladen werden!
|
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, unsere Vereine und Kreise wurden per Rundschreiben im November 2011 informiert. Sie können sich gerne bei Bedarf dieses Rundschreiben auf der Startseite des IVR (Beitraege 2012) herunter laden. Antrag Ehrenmitgliedschaft: Ehrenmitgliedschaft im IVR 14112009.pdf
*) Gemäß Vertreterversammlungsbeschluss sind jetzt alle Mitglieder unfallversichert. Unbeschadet dieser Versicherung müssen sich alle Mitglieder mit 26 und mehr Völkern bei der Berufsgenossenschaft versichern. (Siehe auch Rundschreiben Beiträge 2012) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versicherungsleistungen in der Imkerglobalversicherung
des Imkerverbandes Rheinland e.V.
Stand: 01.01.2008. Wir möchten darauf hinweisen, dass Spritzschäden nicht versichert sind.
| Leistungen |
bisher in Euro
|
neu ohne Spritzschäden
in Euro
|
|
Volk |
52,00
|
60,00
|
| Ableger |
26,00
|
30,00
|
| Beute |
52,00
|
60,00
|
| Ernte |
36,00
|
36,00
|
| Futter |
12,00
|
12,00
|
|
Bienenhaus |
500,00
500,00 0,00 |
500,00
300,00 300,00 |
| Inventar, Vorräte |
420,00
|
400,00
|
| Haftpflicht |
bleibt bei 2,6 Mio
€ für Personen- und Sachschäden pauschal und 52.000 € für Vermögensschäden
jeweils je Schadenereignis
|